























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 390 | 7709 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 389 | 4121 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 388 | 9824 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 387 | 8208 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 386 | 1928 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 385 | 0827 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 384 | 2423 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 383 | 4976 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 382 | 9783 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 381 | 1699 |
